バロコ 非給付(自由診療)費用
基準日:2024年3月15日 · 金額はすべて韓国ウォン(KRW)
| 分類 | 項目 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 手術 | 鼻弁再建術 | 1回 | 200万ウォン |
| 鼻整形 | 1回 | 200〜500万ウォン | |
| 鼻再手術 | 1回 | 400〜1,000万ウォン | |
| 検査 | 嗅覚検査・閾値検査 | 1回あたり | 3.5万ウォン |
| 味覚検査 | 1回あたり | 5万ウォン | |
| 発声検査 | 2回 | 30万ウォン | |
| 頸部副鼻腔・鼻骨超音波 | 1回あたり | 10万ウォン | |
| 薬剤・材料費 | 栄養剤 | 1回 | 購入価格 |
| ニンニク注射 | 1回 | 購入価格 | |
| ベリプラスト | 1回 | 購入価格 | |
| リポラーゼ注射 | 1回 | 25万ウォン | |
| リポビタ注射 | 1回 | 10万ウォン | |
| ハイディアール注射 | 1回 | 10万ウォン | |
| 無痛注射 | 1回 | 5万ウォン | |
| アセトアミノフェン | 1回 | 15万ウォン | |
| ニュージェンコール | 1回 | 40万ウォン | |
| ハイベリ/エクサード | 1回 | 30万ウォン | |
| キュータンプラスト | 1回 | 20万ウォン | |
| ザ・セルスカー | 1個あたり | 10万ウォン | |
| スカーゲル | 1個あたり | 5万ウォン | |
| ナビバンド | 1個あたり | 3万ウォン | |
| ナビフィックス | 1個あたり | 5万ウォン |
· 上記の施術は自由診療であり、韓国の国民健康保険の適用対象外です。
· 金額はお客様の状態、施術範囲、使用材料によって異なります。正確なお見積りは対面カウンセリング後にご案内します。
· 韓国では医療機関に非給付費用の公示義務があり(医療法第45条)、本ページがその告知です。正式な内容は韓国語サイトをご確認ください。
· お問い合わせ:+82-2-595-8599






