バロコ 証明書・診療記録 発行手数料
基準日:2024年3月15日 · 金額はすべて韓国ウォン(KRW)
| 書類 | 説明 | 手数料(KRW) |
|---|---|---|
| 診断書(英文) | 韓国国外での使用(ご自身の保険会社・勤務先など)向けに英語で発行する一般診断書。 | 20,000 |
| 診断書(韓国語) | 韓国語で発行する一般診断書。 | 20,000 |
| 診療確認書 | 受けた診療・施術(検査、投薬など)の事実を確認する書類。 | 3,000 |
| 入退院確認書 | 入院期間を確認する書類。 | 3,000 |
| 通院確認書 | 外来受診の事実を確認する書類。 | 3,000 |
| 診療記録の写し | 1ページあたり。1〜5ページ:1ページ 1,000 · 6ページ目以降:1ページ 100。 | 1,000 / 100 |
| 診療記録映像(CD) | 画像診断、内視鏡写真、診療中に撮影した患部写真などをCDに複製。 | 10,000 |
| 証明書の再発行 | 既に発行した証明書の写し(再発行)。 | 1,000 |
· 上記は書類発行のみの手数料で、診察料・検査料などは含まれません。
· 証明書の発行にはご本人の申請と本人確認が必要で、内容によっては医師の確認に時間を要する場合があります。
· 本ページは外国人患者様向けの要約です。韓国の医療法(第45条の2)により医療機関は証明書発行手数料の全一覧を公示する義務があり、その正式な一覧(兵役用・傷害診断書など韓国特有の書類を含む)は韓国語サイトに掲載しています。
· お問い合わせ:+82-2-595-8599






